TITLE: | Working Draft of Amendment 1 to ISO/IEC 10179 - Extensions to DSSSL - |
SOURCE: | Project Editor |
PROJECT: | JTC1.34.15.06.01.01 |
PROJECT EDITOR: | Shigeru Kaida |
STATUS: | 1st Working Draft |
ACTION: | For Review and Comments by WG2 DSSSL Experts |
DATE: | 2000-12-06 |
DISTRIBUTION: | SC34 and Liaisons |
REFER TO: | SC34 N157 (WG2 N60), N193 (WG2 N62) |
REPLY TO: | Dr. James David Mason (ISO/IEC JTC1/SC34 Chairman) Y-12 National Security Complex Information Technology Services Bldg. 9113 M.S. 8208 Oak Ridge, TN 37831-8208 U.S.A. Telephone: +1 423 574-6973 Facsimile: +1 423 574-1896 E-mailk: mailto:[email protected] http://www.y12.doe.gov/sgml/sc34/sc34oldhome.htm Ms. Sara Hafele, ISO/IEC JTC 1/SC 34 Secretariat American National Standards Institute 11 West 42nd Street New York, NY 10036 Tel: +1 212 642 4976 Fax: +1 212 840 2298 E-mail: [email protected] |
This amendment specifies additional flow object classes, additional formatting area, alternative syntax and API to DSSSL implementation, as well as some clarifications to the existing text of ISO/IEC 10179:1996.
NOTE Outline of the amendment 1 discussed at the WG2 meeting in
Ottawa, Nov. 29-30, 2000
a) A new Annex is proposed in Amendment 1 to summarize the types and symbols currently used. This annex will be key to considering future extensions to DSSSL.
b) A new Annex is proposed in Amendment 1 to specify formal public identifiers and their associated characteristics for various line breaking and line composition methods.
c) An Abstract Application Program Interface to an implementation of DSSSL is proposed in Amendment 1. This would be in conjunction with a New Work Item proposal to WG3 to define an Abstract Application Program Interface to the existing grove definition of HyTime.
This would be the first step towards possible future amendments and New Work Item proposals supporting additional grove functionality along the lines of lessons learned regarding XPath, namespaces, URI values, and other XML-related concepts.
d) New flow object classes for on-line display are proposed in Amendment 1, without changing existing flow object classes. The editor seeks user requirements in this area.
e) A new formatting area is proposed in Amendment 1 to address the specification of the interline space between lines. Also, additional keep-related characteristics are proposed for inline display areas.
f) The first alternative syntax for DSSSL is proposed in Amendment 1. This is ISLISP (ISO's LISP) and will include the support of side effects.
TBD
Add the following Annexes B through E:
1. Expression Language
boolean : logic-type
ex.)
(if eqaul wordflag #t) x y)
symbol : symbol-type
ex.)
(font-weight: 'bold)
keyword : keyword-type
ex.)
(font-weight: 'bold)
char : character-type
ex.)
#\A : large 'A'
#\space : spacing 'empty charcter'
##\( : open circle paretheses '('
pair :
ex.)
(glyph-subset-table (list (cons glyph1 glyph2)))
quantity :
number :
real :
integer :
ex.)
string : string-type
ex.)
(string=? headstr "Contents")
procedure : procedure-type
ex.)
(apply (format-number stringsizes))
language : laguage-type
ex.)
(with-language french (spellchaeck-french))
2. SDQL
node-list : node-list-type
ex.)
(node-list-first firstpage)
named-node-list : node-list with name type
ex.)
(named-node column1 page-top)
3. Transformation Language
subgrove-spec : sub-grove specification type
ex.)
(subgrove-spec node | subgrove | class add null remove children | sublabel sort-children)
create-spec :
(create-root obj sg)
(create-sub snl sg property label unique)
(create-proc snl sg label result-path optional unique)
(create-follow snl sg label result-path optional unique)
result-node-list :
(select-by-relation rnl i proc)
transform-grove-spec :
(transform-grove snl obj ...)
(select-grove nl obj)
transliteration-map :
(define-transliteration-map variable transliteration-entry)
4. Style Language
sosofo :
ex.)
(element p (make paragraph))
style :
ex.)
(make paragraph style: emphasizing-style)
generated-object :
ex.)
(asis-indirect-sosofo (column-number))
length :
ex.)
rapage-height: 15in
decoration-area
ex.)
(make external-graphic entity-system-id: gsample.gif
(decoration-area ggraphics sample"
placement-point-x: 50
placement-point-y: 250))
display-space :
ex.)
space-before: (display-space 15pt max: 45pt priority: 1)
inline-space :
ex.)
escapement-space-before: (inline-space 15pt max:45pt)
glyph-id :
ex.)
(glyph-subst gst-eng glyph-aacute)
glyph-subst-table :
ex.)
(make character glyph-id: eacute glyph-subst-table: gst-eng)
address :
ex.)
(make link destination: chapter-2)
color-space :
(color-space string arg ...)
ex.)
(color-space gISO/IEC 10179:1996//Color-Space Family::Device RGB h)
color :
(color color-space arg ...)
ex.)
(define *rgb-color-space*
(color-space
gISO/IEC 10179:1996//Color-Space Family::Device RGB h))
(define *midnight-blue* (color *rgb-color-space* 0.0 0.0 0.5))
...
(make paragraph color: *midnight-blue*)
page-model :
(define-page-model page-model-name [[region+ | width | height | filling | decoration]])
(region [[x | y | width | height | decoration* | filling | header | footer | flow-map?]])
culmn-set-model :
(define-column-set-model variable
[[column-subset* | fill-out? | tied-column-subset* |
filling-direction? | width? | height? | decoration*]])
(column-subset [[column+ | flow-map | top-float-space-below? | bottom-float-space-above? | balance? |justify? | justify-limit? | justify-last-limit? | length-deviation? | length-decrease-order? | align-lines?]]) (column [[width? | height? | x-origin? | y-origin? | footnote-separator? | header? | footer?]])
DSSSL should be supported to registrate the formal public identifiers for value without description of characteristics. DSSSL is including what should be registrated value of the following characteristics:
These characteristics' values shuld be registrated by procedure in ISO/IEC 9070.
For example:
"ISO/IEC 10179:2001//LINE COMPOSITION METHOD::CHINE"
"ISO/IEC 10179:2001//LINE COMPOSITION METHOD::JAPAN"
"ISO/IEC 10179:2001//LINE COMPOSITION METHOD::KOREA"
"ISO/IEC 10179:2001//LINE COMPOSITION METHOD::CJK MIX"
"ISO/IEC 10179:2001//LINE COMPOSITION METHOD::EXTENDED ASEAN MIX"
- : empty
+ : exist
attribute | rcsnm | Node related specification | fullnm | appnm | clause | datatype | ac | strlex | cn | conprop | dsepprop | strnorm | sd | dependon | acnmprop | mayadd | ||
element | psmodule | classdef | propdef | |||||||||||||||
1 | baseabs | - | - | - | "base abstract" | - | - | - | ||||||||||
2 | sgmldoc | - | - | - | "sgml document" | "62001" | - | |||||||||||
3 | sgmlcsts | subnode | - | "sgml constants" | "41170 41180" | node | sgmlcsts | |||||||||||
4 | appinfo | - | "application information" | "application info" | "d6001" | string | mindata | |||||||||||
5 | prolog | subnode | - | - | "71001" | nodelist | "doctpdcl lktpdcl comdcl pi ssep" | sgmldoc | ||||||||||
6 | epilog | subnode | - | - | "71002" | nodelist | "comdcl pi ssep" | sgmldoc | ||||||||||
7 | sgmlcsts | - | - | - | "sgml constants" | "b6004 c2101" | - | |||||||||||
8 | attasgn | - | - | - | "attribute assignment" | "79002" | - | value | tokensep | |||||||||
9 | value | subnode | - | - | "79401" | nodelist | "attvaltk datachar sdata intignch entstart entend" | |||||||||||
10 | name | - | - | - | "93001" | string | name | general | ||||||||||
11 | implied | - | - | - | "b3407" | boolean | ||||||||||||
12 | tokensep | - | "token separator" | "token sep" | "79400" | char | ||||||||||||
13 | attvaltk | - | - | - | "attribute value token" | "79305" | - | token | ||||||||||
14 | token | - | - | - | "93003" | string | nmtoken | |||||||||||
15 | datachar | - | - | "data character" | "data char" | "92002" | - | char | ||||||||||
16 | char | - | character | - | "92003" | char | ||||||||||||
17 | sdata | - | - | "internal specific character data entity reference result" | - | "92101" | - | char | ||||||||||
18 | sysdata | - | - | "system data" | "43041" | string | ||||||||||||
19 | char | - | character | - | - | char | DSSSL | |||||||||||
20 | pi | - | - | "processing instruction" | - | "80000" | - | |||||||||||
21 | sysdata | - | - | "system data" | "80002" | string | ||||||||||||
22 | prlgabs0 | - | - | - | "prolog abstract level 0" | - | - | - | baseabs | |||||||||
23 | - | govdt | irefnode | - | "governing doctype" | "71004" | node | doctype | sgmldoc | |||||||||
24 | - | dtlts | subnode | "document types and link types" | "doctypes and linktypes" | "71001" | nmndlist | "doctype linktype" | sgmldoc | "name name" | ||||||||
25 | doctype | - | - | - | "document type" | "b1000" | ||||||||||||
26 | name | - | - | - | "b1002" | string | name | general | ||||||||||
27 | govrning | - | - | governing | "71005" | boolean | ||||||||||||
28 | genents | subnode | - | "general entities" | "b1004" | nmndlist | entity | name | ||||||||||
29 | nots | subnode | - | notations | "b1005" | nmndlist | notation | name | ||||||||||
30 | entity | - | - | - | - | "60000" | - | |||||||||||
31 | name | - | - | - | "93001" | string | name | entity | ||||||||||
32 | enttype | - | - | "entity type" | "a5502" | enum | ||||||||||||
33 | text | - | "replacement text" | - | "92101" | string | ||||||||||||
34 | extid | subnode | "external identifier" | "external id" | "a1601" | node | extid | |||||||||||
35 | atts | subnode | - | attributes | "b4120" | nmndlist | attasgn | name | ||||||||||
36 | notname | - | - | "notation name" | "79408" | string | name | general | ||||||||||
37 | notation | irefnode | - | - | "b4001" | node | notation | |||||||||||
38 | notation | - | - | "data content notation" | - | "b4000" | - | |||||||||||
39 | name | - | - | - | "79441" | string | name | general | ||||||||||
40 | extid | subnode | "external identifier" | "external id" | "a1601" | node | extid | |||||||||||
41 | extid | - | - | "external identifier" | "external id" | "a1600" | - | |||||||||||
42 | pubid | - | "public identifier" | "public id" | "a1602" | string | mindata | |||||||||||
43 | sysid | - | "system identifier" | "system id" | "a1603" | string | ||||||||||||
44 | gensysid | optional | "generated system identifier" | "generated system id" | - | string | ||||||||||||
45 | instabs | - | - | - | "instance abstract" | - | - | - | baseabs | |||||||||
46 | - | docelem | subnode | "document element" | - | "72003" | node | element | sgmldoc | |||||||||
47 | - | elements | irefnode | - | - | "73001" | nmndlist | element | sgmldoc | id | ||||||||
48 | - | entities | irefnode | - | - | "94410" | nmndlist | entity | sgmldoc | name | ||||||||
49 | - | dfltents | subnode | - | "defaulted entities" | "94412" | nmndlist | entity | sgmldoc | name | ||||||||
50 | - | entity | irefnode | - | - | "79401" | node | entity | attvaltk | |||||||||
51 | - | notation | irefnode | - | - | "79408" | node | notation | attvaltk | |||||||||
52 | - | referent | irefnode | - | - | "79403" | node | element | attvaltk | |||||||||
53 | element | - | - | - | - | "73000" | - | content | ||||||||||
54 | gi | - | "generic identifier" | - | "78001" | string | name | general | ||||||||||
55 | id | derived | "unique identifier" | - | "79403" | string | name | general | ||||||||||
56 | atts | subnode | - | attributes | "79301" | nmndlist | attasgn | name | ||||||||||
57 | content | subnode | - | - | "76001" | nodelist | "datachar sdata element extdata subdoc pi msignch ignrs ignre repos usemap uselink entstart entend ssep comdcl msstart msend ignmrkup" | |||||||||||
58 | extdata | - | - | "reference to external data" | "external data" | "a5500" | - | |||||||||||
59 | entname | - | - | "entity name" | "a5101" | string | name | entity | ||||||||||
60 | entity | irefnode | - | - | "94410" | node | entity | |||||||||||
61 | basesds0 | - | - | - | "base SGML document string level 0" | - | - | - | baseabs | |||||||||
62 | - | entname | optional | - | "entity name" | "a5101" | string | name | sdata | entity | ||||||||
63 | - | entity | irefnode | - | - | "94410" | node | entity | sdata | |||||||||
64 | - | entname | - | - | "entity name" | "a5101" | string | name | pi | entity | ||||||||
65 | - | entity | irefnode | - | - | "94410" | node | entity | pi | |||||||||
66 | - | dflted | - | - | defaulted | "94412" | boolean | entity | ||||||||||
67 | basesds1 | - | - | - | "base SGML document string level 1" | - | - | - | basesds0 | |||||||||
68 | - | entref | subnode optional | "entity reference" | "entity ref" | "94401" | nodelist | "gendelm name ssep entstart entend refendre shortref" | pi | |||||||||
69 | - | open | subnode optional | "open delimiter" | "open delim" | "80001" | node | gendelm | pi | |||||||||
70 | - | close | subnode optional | "close delimiter" | "close delim" | "80001" | node | gendelm | pi | |||||||||
71 | - | attspec | irefnode | "attribute specification" | "attribute spec" | "79002" | nodelist | "name ssep gendelm literal attvalue" | attasgn | |||||||||
72 | - | attvalsp | irefnode | "attribute value specification" | "attribute value spec" | "79301" | node | "attvalue literal" | attasgn | |||||||||
73 | - | intrplch | "interpretation replaced character" | "interp replaced char" | "a1704" | char | datachar | |||||||||||
74 | - | namecref | subnode optional | "named character reference" | "named char ref" | "95001" | nodelist | "gendelm name refendre" | datachar | |||||||||
75 | - | numcref | subnode optional | "numeric character reference" | "numeric char ref" | "95001" | nodelist | "gendelm name crefcnum refendre" | datachar | |||||||||
76 | - | markup | subnode optional | - | - | "94401" | nodelist | "gendelm name ssep entstart entend refendre shortref" | sdata | |||||||||
77 | ssep | - | - | "s separator" | "s sep" | "62100" | + | |||||||||||
78 | char | - | character | - | "92003" | char | ||||||||||||
79 | namecref | subnode optional | "named character reference" | "named char ref" | "95001" | nodelist | "gendelm name refendre" | |||||||||||
80 | comment | - | - | - | - | "a3002" | - | |||||||||||
81 | open | subnode optional | "open delimiter" | "open delim" | "a3002" | node | gendelm | |||||||||||
82 | chars | characters | - | "92101" | string | |||||||||||||
83 | close | subnode optional | "close delimiter" | "close delim" | "a3002" | node | gendelm | |||||||||||
84 | comdcl | - | - | "comment declaration" | "comment decl" | "a3001" | - | markup | + | |||||||||
85 | markup | subnode | - | - | "a3001" | nodelist | "comment ssep" | |||||||||||
86 | ignmrkup | - | - | - | "ignored markup" | "77002 94405 c3007" | - | markup | ||||||||||
87 | markup | subnode | - | - | "74001 75001 94401 c3001" | nodelist | "gendelm name ssep attvalue literal entstart entend refendre" | |||||||||||
88 | entstart | - | - | - | "entity start" | - | - | markup | ||||||||||
89 | markup | subnode optional | - | - | - | nodelist | "gendelm name ssep entstart entend refendre shortref" | |||||||||||
90 | entname | optional | - | "entity name" | string | name | entity | |||||||||||
91 | entity | irefnode | - | - | "a5201" | node | entity | |||||||||||
92 | entend | - | - | - | "entity end" | "94500" | - | |||||||||||
93 | msignch | - | - | "marked section ignored character" | "marked section ignored char" | "a4204" | - | |||||||||||
94 | char | - | character | - | "92101" | char | ||||||||||||
95 | intignch | - | - | "interpretation ignored char" | "interp ignored char" | "79303 a1704" | - | |||||||||||
96 | namecref | subnode optional | "named character reference" | "named char ref" | "95001" | nodelist | "gendelm name refendre" | |||||||||||
97 | char | - | character | - | "92101" | char | ||||||||||||
98 | gendelm | - | - | "general delimiter" | "general delim" | "FIG30" | - | |||||||||||
99 | namecref | subnode optional | "named character reference" | "named char ref" | "95001" | nodelist | "gendelm name refendre" | |||||||||||
100 | role | - | - | - | "96001 FIG30" | string | rcsgener | |||||||||||
101 | origdelm | optional | "original delimiter" | "original delim" | "92102 FIG22" | string | ||||||||||||
102 | name | - | - | - | - | "93001" | - | |||||||||||
103 | origname | - | - | "original name" | "93005" | string | ||||||||||||
104 | rname | - | - | - | "reserved name" | "d4701" | - | |||||||||||
105 | refname | - | "reference name" | "ref name" | "93005" | string | rcsgener | |||||||||||
106 | origname | optional | - | "original name" | "93005" | string | ||||||||||||
107 | literal | - | - | - | - | "a1201 79302 a1701 a1603" | - | value | ||||||||||
108 | open | subnode optional | "open delimiter" | "open delim" | "96100 FIG30" | node | gendelm | |||||||||||
109 | value | subnode | - | - | "a1202 91001 a1702 80002" | nodelist | "entstart entend datachar sdata intignch" | |||||||||||
110 | close | subnode optional | "close delimiter" | "close delim" | "96100 FIG30" | node | gendelm | |||||||||||
111 | number | - | - | - | - | "93002" | - | |||||||||||
112 | digits | - | "93002" | string | number | |||||||||||||
113 | crefcnum | - | - | "character reference character number" | "char ref char number" | "95001" | - | |||||||||||
114 | ndigits | optional | "number of digits" | "n digits" | "95003 93002" | integer | ||||||||||||
115 | refendre | - | - | "reference end RE" | "ref end re" | "94502" | - | |||||||||||
116 | attvalue | - | - | - | "attribute value" | "79400" | - | |||||||||||
117 | value | - | - | "93005" | string | |||||||||||||
118 | nmtoken | - | - | - | "name token" | "93003" | - | |||||||||||
119 | origname | - | - | "original name token" | "93005" | string | ||||||||||||
120 | msstart | - | - | "marked section declaration start" | "marked section start" | "a4002" | - | markup | ||||||||||
121 | markup | subnode optional | - | - | "a4002" | nodelist | "gendelm rname ssep entstart entend comment ignmrkup" | |||||||||||
122 | status | - | - | - | "a4201" | enum | ||||||||||||
123 | msend | - | - | - | "marked section end" | "a4003" | - | markup | ||||||||||
124 | markup | subnode optional | - | - | "FIG3e FIG3h" | nodelist | gendelm | |||||||||||
125 | sdclabs | - | - | - | "sgml declaration abstract" | - | - | - | baseabs | |||||||||
126 | - | sgmlver | - | - | "sgml version" | "d0002" | string | mindata | sgmldoc | |||||||||
127 | - | docchset | subnode | "document character set" | "document char set" | "d1001" | node | charset | sgmldoc | |||||||||
128 | - | capset | subnode | "capacity set" | "d2001" | node | capset | sgmldoc | ||||||||||
129 | - | synscope | "concrete syntax scope" | "syntax scope" | "d3002" | enum | sgmldoc | |||||||||||
130 | - | dclsyn | subnode | "declared concrete syntax" | "decl syntax" | "d4001" | node | syntax | sgmldoc | |||||||||
131 | - | refsyn | subnode | "reference concrete syntax" | "ref syntax" | "d4002 e0001 FIG70" | node | syntax | sgmldoc | |||||||||
132 | - | prosyn | irefnode | "prolog concrete syntax" | "prolog syntax" | "d4001" | node | syntax | sgmldoc | |||||||||
133 | - | features | subnode | "feature use" | - | "d5001" | node | features | sgmldoc | |||||||||
134 | charset | - | - | "character set" | "char set" | "d1000" | - | chdescs | ||||||||||
135 | chdescs | subnode | "character descriptions" | "char descs" | "d1101" | nodelist | chardesc | |||||||||||
136 | chardesc | - | - | "character description" | "char desc" | "d1122" | - | |||||||||||
137 | descnum | - | "described set character number" | "desc set number" | "d1123" | integer | ||||||||||||
138 | nchars | - | "number of characters" | "n chars" | "d1125" | integer | ||||||||||||
139 | basenum | - | "base set character number" | "base set number" | "d1124" | integer | ||||||||||||
140 | baseset | - | "base character set" | "base char set" | "d1111" | string | mindata | |||||||||||
141 | desclit | - | "description literal" | "desc literal" | "a1701" | string | mindata | |||||||||||
142 | syntax | - | - | "concrete syntax" | "d4000" | - | ||||||||||||
143 | shunctrl | - | - | "shunchar controls" | "d4204" | boolean | ||||||||||||
144 | shunchar | - | "shunned character numbers" | - | "d4201" | intlist | ||||||||||||
145 | synchset | subnode | "syntax-reference character set" | "syntax ref char set" | "d4301" | node | charset | |||||||||||
146 | re | - | "record end" | - | "d4401" | char | ||||||||||||
147 | rs | - | "record start" | - | "d4401" | char | ||||||||||||
148 | space | - | - | - | "d4401" | char | ||||||||||||
149 | addfuns | subnode | "added function characters" | "added function chars" | "d4401" | nmndlist | addfun | name | ||||||||||
150 | lcnmstrt | - | - | - | "d4503" | string | ||||||||||||
151 | ucnmstrt | - | - | - | "d4504" | string | ||||||||||||
152 | lcnmchar | - | - | - | "d4505" | string | ||||||||||||
153 | ucnmchar | - | - | - | "d4506" | string | ||||||||||||
154 | substgen | - | "substitute general names" | "subst general names" | "d4507" | boolean | ||||||||||||
155 | substent | - | "substitute entity names" | "subst entity names" | "d4507" | boolean | ||||||||||||
156 | gdasns | subnode | "general delimiter role associations" | "general delim assocs" | "d4611" | nmndlist | dlmrlas | role | ||||||||||
157 | srdelms | - | "short reference delimiters" | "shortref delims" | "d4621" | strlist | ||||||||||||
158 | slitasns | subnode | "syntax literal associations" | "syntax literal assocs" | "d4701" | nmndlist | synlitas | resname | ||||||||||
159 | attcnt | - | - | - | "FIG41" | integer | ||||||||||||
160 | attsplen | - | - | - | "FIG42" | integer | ||||||||||||
161 | bseqlen | - | - | - | "FIG43" | integer | ||||||||||||
162 | dtaglen | - | - | - | "FIG44" | integer | ||||||||||||
163 | dtemplen | - | - | - | "FIG45" | integer | ||||||||||||
164 | entlvl | - | - | - | "FIG46" | integer | ||||||||||||
165 | grpcnt | - | - | - | "FIG47" | integer | ||||||||||||
166 | grpgtcnt | - | - | - | "FIG48" | integer | ||||||||||||
167 | grplvl | - | - | - | "FIG49" | integer | ||||||||||||
168 | litlen | - | - | - | "FIG4a" | integer | ||||||||||||
169 | namelen | - | - | - | "FIG4b" | integer | ||||||||||||
170 | normsep | - | - | - | "FIG4c" | integer | ||||||||||||
171 | pilen | - | - | - | "FIG4d" | integer | ||||||||||||
172 | taglen | - | - | - | "FIG4e" | integer | ||||||||||||
173 | taglvl | - | - | - | "FIG4f" | integer | ||||||||||||
174 | addfun | - | - | "added function character" | "added function char" | "d4400" | - | |||||||||||
175 | name | - | - | - | "d4402" | string | name | general | ||||||||||
176 | class | - | "function class" | - | "d4403" | enum | ||||||||||||
177 | char | - | character | - | "95003" | char | ||||||||||||
178 | dlmrlas | - | - | "delimiter role association" | "delim role assoc" | "d4610" | - | |||||||||||
179 | role | - | - | - | "d4612" | string | rcsgener | |||||||||||
180 | delm | - | delimiter | delim | "d4611" | string | general | |||||||||||
181 | synlitas | - | - | "syntactic literal association" | "syntactic literal assoc" | "d4700" | - | |||||||||||
182 | synlit | - | - | "syntactic literal" | "d4702" | string | rcsgener | |||||||||||
183 | resname | - | - | "reserved name" | "d4702" | string | name | general | ||||||||||
184 | capset | - | - | - | "capacity set" | "d2000" | - | |||||||||||
185 | totalcap | - | - | - | "FIG51" | integer | ||||||||||||
186 | entcap | - | - | - | "FIG52" | integer | ||||||||||||
187 | entchcap | - | - | - | "FIG53" | integer | ||||||||||||
188 | elemcap | - | - | - | "FIG54" | integer | ||||||||||||
189 | grpcap | - | - | - | "FIG55" | integer | ||||||||||||
190 | exgrpcap | - | - | - | "FIG56" | integer | ||||||||||||
191 | exnmcap | - | - | - | "FIG57" | integer | ||||||||||||
192 | attcap | - | - | - | "FIG58" | integer | ||||||||||||
193 | attchcap | - | - | - | "FIG59" | integer | ||||||||||||
194 | avgrpcap | - | - | - | "FIG5a" | integer | ||||||||||||
195 | notcap | - | - | - | "FIG5b" | integer | ||||||||||||
196 | notchcap | - | - | - | "FIG5c" | integer | ||||||||||||
197 | idcap | - | - | - | "FIG5d" | integer | ||||||||||||
198 | idrefcap | - | - | - | "FIG5e" | integer | ||||||||||||
199 | mapcap | - | - | - | "FIG5f" | integer | ||||||||||||
200 | lksetcap | - | - | - | "FIG5g" | integer | ||||||||||||
201 | lknmcap | - | - | - | "FIG5h" | integer | ||||||||||||
202 | features | - | - | "feature use" | - | "d5000" | - | |||||||||||
203 | datatag | - | - | - | "d5101" | boolean | ||||||||||||
204 | omittag | - | - | - | "d5101" | boolean | ||||||||||||
205 | rank | - | - | - | "d5101" | boolean | ||||||||||||
206 | shorttag | - | - | - | "d5101" | boolean | ||||||||||||
207 | simple | - | - | - | "d5201" | integer | ||||||||||||
208 | implicit | - | - | - | "d5201" | boolean | ||||||||||||
209 | explicit | - | - | - | "d5201" | integer | ||||||||||||
210 | concur | - | - | - | "d5301" | integer | ||||||||||||
211 | subdoc | - | - | - | "d5301" | integer | ||||||||||||
212 | formal | - | - | - | "d5301" | boolean | ||||||||||||
213 | sdclsds | - | - | - | "SGML declaration SGML document string" | - | - | - | basesds1 | |||||||||
214 | - | sgmldcl | subnode optional | "SGML declaration" | "sgml decl" | "d0001" | node | sgmldcl | sgmldoc | |||||||||
215 | - | sdcltype | - | "SGML declaration type" | "sgml decl type" | "62300" | enum | sgmldoc | ||||||||||
216 | sgmldcl | - | - | "SGML declaration" | "sgml decl" | "d0000" | - | markup | ||||||||||
217 | markup | subnode | - | - | "d0001" | nodelist | "ssep comment name number rname literal gendelm" | |||||||||||
218 | prlgabs1 | - | - | - | "prolog abstract level 1" | - | - | - | prlgabs0 | |||||||||
219 | - | attdefs | subnode | "attribute definitions" | "attribute defs" | "b3002" | nmndlist | attdef | notation | name | ||||||||
220 | - | attdef | irefnode | "attribute definition" | "attribute def" | "b3003" | node | attdef | attasgn | |||||||||
221 | - | elemtype | irefnode | - | "element type" | "b2101" | node | elemtype | element | |||||||||
222 | - | dfltent | subnode | - | "default entity" | "a5105" | node | dfltent | doctype | |||||||||
223 | - | elemtps | subnode | - | "element types" | "b2101" | nmndlist | "elemtype rankstem" | doctype | "gi stem" | ||||||||
224 | - | parments | subnode | - | "parameter entities" | "b1004" | nmndlist | entity | doctype | name | ||||||||
225 | elemtype | - | - | "element type definition" | "element type" | "b2000" | - | |||||||||||
226 | gi | - | "generic identifier" | - | "78002" | string | name | general | ||||||||||
227 | omitstrt | - | - | "omit start tag" | "b2202" | boolean | ||||||||||||
228 | omitend | - | - | "omit end tag" | "b2203" | boolean | ||||||||||||
229 | contype | - | - | "content type" | "b2300" | enum | ||||||||||||
230 | modelgrp | subnode | - | "model group" | "b2402" | node | modelgrp | |||||||||||
231 | excls | - | - | exclusions | "b2521" | strlist | ||||||||||||
232 | incls | - | - | inclusions | "b2511" | strlist | ||||||||||||
233 | attdefs | subnode | "attribute definitions" | "attribute defs" | "b3003" | nmndlist | attdef | name | ||||||||||
234 | modelgrp | - | - | - | "model group" | "b2402" | - | tokens | ||||||||||
235 | connect | - | - | connector | "b2410" | enum | ||||||||||||
236 | occur | - | "occurrence indicator" | "occur indicator" | "b2420" | enum | ||||||||||||
237 | tokens | subnode | - | "content tokens" | "b2403" | nodelist | "modelgrp pcdatatk elemtk" | |||||||||||
238 | pcdatatk | - | - | - | "pcdata token" | "b2404" | - | |||||||||||
239 | elemtk | - | - | - | "element token" | "b2405" | - | |||||||||||
240 | gi | - | "generic identifier" | - | "b2405" | string | name | general | ||||||||||
241 | occur | - | "occurrence indicator" | "occur indicator" | "b2405" | enum | ||||||||||||
242 | attdef | - | - | "attribute definition" | "attribute def" | "b3003" | - | dfltval | ||||||||||
243 | name | - | - | - | "b3201" | string | name | general | ||||||||||
244 | dcltype | - | "declared value prescription type" | "decl value type" | "b3301" | enum | ||||||||||||
245 | tokens | - | - | - | "b3301" | strlist | ||||||||||||
246 | dflttype | - | - | "default value type" | "b3401" | enum | ||||||||||||
247 | dfltval | subnode | - | "default value" | "b3409" | nodelist | "attvaltk datachar sdata intignch entstart entend" | |||||||||||
248 | curgrp | irefnode | - | "current group" | "b3001" | nodelist | attdef | |||||||||||
249 | curattix | - | - | "current attribute index" | "b3001" | integer | ||||||||||||
250 | dfltent | - | - | - | "default entity" | - | ||||||||||||
251 | enttype | - | - | "entity type" | "a5502" | enum | ||||||||||||
252 | text | - | "replacement text" | - | "92101" | string | ||||||||||||
253 | extid | subnode | "external identifier" | "external id" | "a1601" | node | extid | |||||||||||
254 | atts | subnode | - | attributes | "b4120" | nmndlist | attasgn | name | ||||||||||
255 | notname | - | - | "notation name" | "79408" | string | name | general | ||||||||||
256 | notation | irefnode | - | - | "b4001" | node | notation | |||||||||||
257 | prlgsds | - | - | - | "prolog SGML document string" | - | - | - | basesds1 | |||||||||
258 | - | entdcl | irefnode | "entity declaration" | "entity decl" | "a5001" | node | entdcl | dfltent | |||||||||
259 | - | notdcl | irefnode | "notation declaration" | "notation decl" | "b4001" | node | notdcl | notation | |||||||||
260 | - | attdldcl | irefnode | "attribute definition list declaration" | "attribute def list decl" | "b4111" | node | attdldcl | notation | |||||||||
261 | - | eltpdcl | irefnode | "element type declaration" | "element type decl" | "b2001" | node | eltpdcl | elemtype | |||||||||
262 | - | attdldcl | irefnode | "attribute definition list declaration" | "attribute def list decl" | "b3001" | node | attdldcl | elemtype | |||||||||
263 | - | doctpdcl | irefnode | "document type declaration" | - | "b1001" | node | doctpdcl | doctype | |||||||||
264 | - | attvalsp | irefnode | "attribute value specification" | "attribute value spec" | "79002" | node | "attvalue literal" | attdef | |||||||||
265 | doctpdcl | - | - | "document type declaration" | - | "b1000" | - | + | ||||||||||
266 | markup | subnode | - | - | "b1001" | nodelist | "ssep comment name rname literal msstart msend msignch entstart entend comdcl pi eltpdcl entdcl notdcl attdldcl usemap srmapdcl" | |||||||||||
267 | doctype | irefnode | - | "document type" | "b1008" | node | doctype | |||||||||||
268 | entity | subnode | - | "b1008" | node | entity | ||||||||||||
269 | attdldcl | - | - | "attribute definition list declaration" | "attribute def list decl" | "b3000" | - | + | ||||||||||
270 | markup | subnode | - | - | "b3001" | nodelist | "ssep comment entstart entend gendelm name nmtoken attvalue literal" | |||||||||||
271 | asseltps | irefnode | "associated element types" | "assoc element types" | "b3001" | nodelist | elemtype | |||||||||||
272 | assnots | irefnode | "associated notations" | "assoc notations" | "b3001" | nodelist | notation | |||||||||||
273 | eltpdcl | - | - | "element type declaration" | "element type decl" | "b2000" | - | + | ||||||||||
274 | markup | subnode | - | - | "b2001" | nodelist | "ssep comment entstart entend gendelm name number" | |||||||||||
